全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.750 A005308 詳情 按揭計算
  2024-04-23 商舖 荃灣 荃灣中心 第01期 商場 1033 -- 5.800 22000 B024974 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃威花園 610 536 15000 A009589 詳情
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.600 A008013 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 17500 A003599 詳情
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.200 A004109 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 A007482 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.600 A002987 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.200 A006484 詳情 按揭計算
  2024-04-23 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.480 A002400 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]