全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.980 A002671 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12500 A005211 詳情
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.500 12500 A005893 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.500 12500 A005893 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.980 A018397 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.100 A003042 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃景花園 -- -- 1.100 3500 B015056 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 16800 A016652 詳情
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.500 A008999 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12500 A007972 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]