全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃景花園 619 495 16000 A005109 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃景花園 619 495 16000 A005109 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 12800 A003386 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.300 A016781 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.000 12000 A001002 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.800 12500 A002810 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]