全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 4.600 A002987 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 4.200 A006484 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃湾中心 连天台 525 422 4.600 A008013 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 沙田 金狮花园 第01期 480 285 12000 S012227 详情
  2024-04-16 住宅 沙田 金狮花园 第02期 446 282 4.250 T021324 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃湾中心 士多房 525 422 4.250 A003815 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃威花园 500 369 5.300 13000 A001732 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃威花园 505 441 3.700 12300 A006051 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃景花园 521 431 5.500 A003540 详情 按揭计算
  2024-04-16 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 13800 A001442 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]