全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S000533 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01 418 270 3.500 S000191 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 S002325 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S006791 詳情
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第02 452 281 15500 S004395 詳情
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.500 14000 S015824 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第01 427 260 3.300 S002828 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S001910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]