全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-10-01 荃灣 荃威花園 543 477 4.150 A007330 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 545 480 12500 A009417 詳情
  2023-10-01 所有 荃灣 荃威花園 607 533 13000 A009842 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 連天台 653 574 5.200 A009741 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 653 574 5.200 A009741 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 4.000 A007330 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 4.000 A007330 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 531 468 4.150 A011430 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃威花園 531 468 4.150 A011430 詳情 按揭計算
  2023-10-01 所有 荃灣 荃威花園 607 533 13000 A009842 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]