全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 856 628 9.180 A013624 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 -- -- 10.400 A013632 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 7.200 A013214 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 7.200 A013214 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 619 455 8.000 A013430 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013209 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013209 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013209 詳情 按揭計算
  2023-06-01 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 8.600 A013044 詳情 按揭計算
  2023-06-01 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 7.200 A013214 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]