全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 420 324 3.400 A003115 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 481 377 4.300 A001098 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 531 425 4.480 A002400 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃威花园 607 533 4.600 A018318 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 481 377 4.300 A001098 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 3.980 A014889 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 420 324 3.400 B024488 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 420 324 3.400 B024488 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃景花园 503 408 4.800 A001415 详情 按揭计算
  2024-04-24 住宅 荃湾 荃湾中心 334 268 10800 A002512 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]