全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 3.200 S009465 詳情 按揭計算
  2026-01-17 村屋 沙田 隔田村 400 -- 12000 S006114 詳情
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S016372 詳情 按揭計算
  2026-01-17 村屋 沙田 隔田村第 350 -- 9000 S007084 詳情
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S005156 詳情 按揭計算
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 15500 S012889 詳情
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13600 S014371 詳情
  2026-01-17 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.680 S000002 詳情 按揭計算
  2026-01-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S000037 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]