全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 11800 A004025 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 11800 A004025 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A010984 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A010984 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃威花園 610 536 14800 A009073 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.350 12800 A011989 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003034 詳情
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 466 324 3.400 A001409 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.100 B025403 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.000 11000 B014725 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]