全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.300 A002595 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃威花園 476 418 13000 A009017 詳情
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.500 A009296 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 4.600 A008747 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.050 A002154 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 13800 A000839 詳情
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃景花園 567 445 13800 A016323 詳情
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 三房 573 460 13500 A010867 詳情
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.250 A002422 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.300 A003118 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]