全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-28 住宅 荃灣 愉景新城 822 658 11.000 A010691 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 14000 A008965 詳情
  2024-04-28 住宅 荃灣 愉景新城 -- -- 11.000 A010691 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃威花園 559 502 6.000 A009859 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 5.050 A017902 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.300 A001098 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.980 A014889 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 5.800 18800 A003999 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.380 A012794 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.500 A006568 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]