全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-02-05 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 荃灣 錦豐園 三房 630 449 5.180 15500 A010464 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 荃灣 荃威花園 有匙即睇 494 434 3.700 A010376 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 荃灣 荃威花園 494 434 3.700 A010376 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.200 A003221 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13600 S014371 詳情
  2026-02-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 3.380 S001252 詳情 按揭計算
  2026-02-05 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 15000 S016197 詳情
  2026-02-05 住宅 沙田 金獅花園 第02 522 321 3.980 S016372 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]