全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12800 A011755 詳情
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 14000 A008820 詳情
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 14000 A008820 詳情
  2025-09-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-09-16 村屋 沙田 隔田村 700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.300 A008735 詳情 按揭計算
  2025-09-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.100 A003042 詳情 按揭計算
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
  2025-09-16 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 12000 A017282 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]