全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 東南2房 490 374 12800 A005032 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃景花園 473 362 13000 A011826 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 14000 A000839 詳情
  2024-11-21 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.000 23000 S028401 詳情 按揭計算
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.780 A012014 詳情 按揭計算
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.800 A004286 詳情 按揭計算
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃威花園 622 546 15500 A018265 詳情
  2024-11-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 S011174 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A014250 詳情
  2024-11-21 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]