全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 14800 A008388 詳情
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 15500 A016873 詳情
  2025-12-07 住宅 沙田 愉景花園 852 688 7.700 S024449 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 4.000 S000129 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 沙田 愉景花園 686 545 21000 S010628 詳情
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.600 A018490 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.500 A008999 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 469 377 3.500 A007729 詳情 按揭計算
  2025-12-07 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 14800 A008388 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]