全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 2.900 A003042 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 T023972 詳情
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 4.100 A000010 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃景花園 563 441 4.600 A008431 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 3.600 A004217 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃景花園 高層開揚 523 408 4.100 A000010 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃灣中心 有匙即睇 404 329 2.600 9800 A001079 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 4.280 A010134 詳情 按揭計算
  2025-03-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 2.990 T023724 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]