全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃德花園 有匙即睇 458 341 9800 A008105 詳情
  2024-05-12 住宅 荃灣 綠楊新村 N座 518 451 17000 B027604 詳情
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃德花園 461 340 3.550 B014952 詳情 按揭計算
  2024-05-12 住宅 荃灣 綠楊新村 518 451 17000 B027604 詳情
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃景花園 518 428 13500 A004752 詳情
  2024-05-12 村屋 沙田  700 -- 17500 S009273 詳情
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃景花園 626 511 4.900 A016299 詳情 按揭計算
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 單邊開揚 404 329 3.380 A003873 詳情 按揭計算
  2024-05-12 住宅 荃灣 荃威花園 東南開揚 607 533 4.850 A018081 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]