全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-11-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.500 A017272 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.000 A002416 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 荃灣 荃景花園 503 408 3.950 A004958 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.380 A002766 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.380 A002766 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-11-06 村屋 沙田 隔田村 700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-11-06 村屋 沙田 隔田村 380 -- 12500 S008342 詳情
  2025-11-06 住宅 荃灣 荃灣中心 469 377 3.600 A007729 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]