全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 3.980 S016372 詳情 按揭計算
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13000 S000119 詳情
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12200 S004220 詳情
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 15800 S002024 詳情
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01 417 266 3.380 S001252 詳情 按揭計算
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13600 S014371 詳情
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.280 S000122 詳情 按揭計算
  2026-01-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13600 S014371 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]