全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 4.100 S014400 詳情 按揭計算
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 3.800 T023983 詳情 按揭計算
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01 452 260 4.000 S014346 詳情 按揭計算
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 3.800 S015958 詳情 按揭計算
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12500 S014364 詳情
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-02-10 住宅 沙田  452 281 12500 S003963 詳情
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 12500 S002056 詳情
  2025-02-10 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12500 S014364 詳情
  2025-02-10 住宅 沙田  427 260 12500 S002056 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]