全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 11500 S006483 詳情
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S006861 詳情
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 12000 S000138 詳情
  2024-05-12 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 12500 S014289 詳情
  2024-05-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 S011174 詳情
  2024-05-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 11500 T023713 詳情
  2024-05-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S018997 詳情
  2024-05-11 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 5.300 13000 S005246 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 4.250 T021324 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]