全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S000533 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 15000 S005588 詳情
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第01 417 270 12200 S010757 詳情
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 17000 S001870 詳情
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S001910 詳情
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 3.800 S001567 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 3.800 14000 S049759 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13000 S002056 詳情
  2025-11-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S003752 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]