全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 2.990 T023724 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 S005257 詳情
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 T023972 詳情
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.300 S008244 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 沙田  417 266 3.300 T023983 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 3.280 S014346 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 3.800 S015958 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 14500 S031311 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]