全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 449 362 13000 A010797 詳情
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 449 362 13000 A010797 詳情
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.500 A005353 詳情 按揭計算
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 527 408 14500 A004977 詳情
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 527 408 14500 A004977 詳情
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.500 A005353 詳情 按揭計算
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 449 362 13000 A010797 詳情
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.400 A008915 詳情 按揭計算
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.400 A008915 詳情 按揭計算
  2024-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.400 A008915 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]