全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 -- -- 6.000 A013869 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 856 628 8.000 A013624 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 -- -- 6.000 A013869 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 第02座 1278 936 14.000 A013455 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.500 A013790 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.500 A013790 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 619 455 6.000 A014137 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 619 455 6.000 A014137 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.550 A014601 詳情 按揭計算
  2024-05-10 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.500 A013790 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]