全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-08-19 住宅 荃灣 翠豐台 第02座 1278 936 14.000 A013455 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 8.600 A013044 詳情 按揭計算
  2025-08-19 車位 荃灣 翠豐台 100 -- 1.480 A027007 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 荃灣 翠豐台 740 541 8.500 A013044 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013185 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.000 A013217 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013209 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 翠豐台 606 446 7.300 A013509 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 6.900 A013185 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 翠豐台 580 424 5.000 A013217 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]