地區 用途 請鍵入屋苑名稱  或 
面積 年份 月份 類別
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-31 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 38 J 612 6.800 @11111 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 愉景新城 第04座 41 F 805 8.880 @11031 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 東亞花園 大發樓 4 8 4.188 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 康睦庭園 第01座 26 A 595 6.250 @10504 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 豪景花園 第12座 豪華閣 3 E 768 2.800 @3646 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 樂悠居 59 3 753 7.970 @10584 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 光明大廈 5 3 1.880 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 名逸居 第03座 3 F 788 6.230 @7906 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 德寶大廈 18 C 4.000 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 天保大廈 10 A 3.630 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 荃景花園 第12座 24 E 679 5.200 @7658 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 荃德花園 A座 18 E 427 3.030 @7096 詳情 最近放盤
  2025-12-31 荃灣 海灣花園 第02座 11 A 722 5.280 @7313 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 荃威花園 D座 9 2 499 3.500 @7014 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 眾安大廈 8 B7 3.800 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 怡景園 第01座 4 C 705 6.200 @8794 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 翠濤閣 第02座 6 D 784 5.380 @6862 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 恒麗園 第02座 26 B 725 3.980 @5490 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 豪景花園 第02座 14 D 525 2.500 @4762 詳情 最近放盤
  2025-12-30 荃灣 豪景花園 第03座 1 A 823 3.900 @4739 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]