地區 用途 請鍵入屋苑名稱  或 
面積 年份 月份 類別
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-02-07 荃灣 荃錦中心 第02座 31 F 495 5.050 @10202 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 豪輝花園 第01座 12 C 752 5.103 @6786 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 全城匯 第05座 25 B 6.980 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 豪景花園 第01座 16 F 552 2.950 @5344 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 浪翠園 第01期 第02座 26 C 787 4.950 @6290 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 荃灣中心 安慶樓 16 B 486 3.480 @7160 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 荃威花園 A座 17 1 622 4.000 @6431 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 荃德花園 D座 22 H 439 2.850 @6492 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 荃灣廣場 第02座 29 F 6.500 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 荃灣廣場 第02座 31 H 542 5.780 @10664 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 映日灣 第02座 23 A 12.100 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 翠景台 第01座 9 B 928 7.380 @7953 詳情 最近放盤
  2025-02-07 荃灣 縉皇居 第03座 22 A 1088 8.350 @7675 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 荃灣花園 榮華閣 17 3 470 3.900 @8298 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 灣景花園 第05座 18 A 738 1.900 @2575 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 立坊 17 12 445 4.250 @9551 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 荃灣中心 南寧樓 32 B 490 3.700 @7551 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 荃威花園 R座 18 2 531 3.425 @6450 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 海灣花園 第01座 7 D 728 5.680 @7802 詳情 最近放盤
  2025-02-06 荃灣 富麗花園 昌貴閣 11 G 542 4.200 @7749 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]