全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S005752 詳情
  2026-04-14 居屋 沙田 嘉田苑 -- -- 4.980 S020245 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13000 S002050 詳情
  2026-04-14 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.880 S027814 詳情 按揭計算
  2026-04-14 村屋 沙田 隔田村 700 -- 17000 T037321 詳情
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.880 S002828 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]