地區 用途 請鍵入屋苑名稱  或 
面積 年份 月份 類別
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-01 荃灣 綠楊新村 H座 21 4 667 6.100 @9145 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 翠豐台 第02座 7 H 598 4.838 @8090 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 浪翠園 第03期 第07座 23 E 837 5.930 @7085 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 愉景新城 第08座 39 D 748 6.480 @8663 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 荃威花園 R座 10 4 607 3.500 @5766 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 愉景新城 第09座 42 A 814 8.270 @10160 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 荃景花園 第09座 14 C 511 4.238 @8294 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 荃灣中心 漢陽樓 6 D 420 1.000 @2381 詳情 最近放盤
  2025-04-01 荃灣 麗城花園 第03期 第07座 37 G 898 6.000 @6682 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 荃德花園 C座 20 G 458 3.200 @6987 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 愉景新城 第05座 2 E 805 7.388 @9178 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 碧堤半島 第02座 39 D 1051 7.450 @7088 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 豪景花園 第27座 御濤 17 A 1883 11.500 @6107 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 荃景花園 第06座 22 H 618 4.450 @7201 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 新村44號 2 2.980 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 西樓角村20號 G 700 4.300 @6143 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 荃灣中心 安慶樓 2 H 413 2.700 @6538 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 映日灣 第02座 15 A 11.900 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 愉景新城 第01座 37 D 748 6.730 @8997 詳情 最近放盤
  2025-03-31 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 2 A 715 5.675 @7937 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]