地区 用途 请键入屋苑名称  或 
面积 年份 月份 类别
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑(尺) 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2023-12-05 荃湾 安康大厦 1 F 2.000 详情 最近放盘
  2023-12-05 荃湾 华都中心 12 4 6.630 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 碧堤半岛 第08座 35 G 703 5.860 @8336 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 爵悦庭 B2座 北爵轩 57 G 773 8.000 @10349 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 愉景新城 第01座 26 A 838 8.688 @10368 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 海之恋 第10座 38 B 9.420 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 海滨花园 第08座 海雅阁 21 F 632 5.350 @8465 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 荃景花园 第04座 27 F 519 4.700 @9056 详情 最近放盘
  2023-12-04 荃湾 万景峰 第02座 17 F 672 8.950 @13318 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 爵悦庭 A1座 东爵轩 10 H 510 5.280 @10353 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 环宇海湾 第05座 10 E 6.580 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 愉景新城 第05座 31 D 748 7.600 @10160 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 愉景新城 第10座 11 C 610 5.200 @8525 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 安康大厦 1 D 2.000 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 海韵花园 第05座 8 C 791 4.800 @6068 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 映日湾 第01座 7 H 5.980 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 荃景花园 第04座 30 D 450 4.500 @10000 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 荃德花园 C座 30 A 439 3.430 @7813 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 荃湾中心 汉阳楼 19 E 420 3.245 @7726 详情 最近放盘
  2023-12-01 荃湾 荃湾中心 贵阳楼 6 H 406 3.038 @7483 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]