全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-28 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃威花園 559 502 6.000 A009859 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.500 A006568 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.680 A003463 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.380 A012794 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.400 B014496 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.850 A002802 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 荃威花園 616 550 4.300 A003678 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 4.700 A004333 詳情 按揭計算
  2024-04-28 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 5.500 A005410 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]