全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 364 290 A005892 詳情
  2025-03-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.600 A004437 詳情 按揭計算
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.200 A007724 詳情 按揭計算
  2025-03-31 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 2.990 T023724 詳情 按揭計算
  2025-03-31 住宅 沙田 愉景花園 666 524 7.500 23000 S028401 詳情 按揭計算
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 14000 A001927 詳情
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 A002581 詳情 按揭計算
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11800 A000894 詳情
  2025-03-31 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.480 A018218 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]