全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃景花園 619 495 16000 A005109 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃景花園 619 495 16000 A005109 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 12800 A003386 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 9000 S001292 詳情
  2023-10-01 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 12000 S000031 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃景花園 高層即住 452 362 13000 A016609 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]