全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-27 住宅 荃灣 愉景新城 -- -- 7.000 A008486 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 287 233 11000 A009699 詳情
  2024-04-27 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 13000 S014462 詳情
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.400 A003728 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.400 A003728 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 4.000 A012014 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃威花園 524 440 4.900 A005659 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃景花園 651 522 5.800 A005035 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 5.050 A017902 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.300 A001098 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]