全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 12800 A003386 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A005893 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 3.980 A016892 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 12800 A003386 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.800 12500 A002810 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12300 A002325 詳情
  2023-10-01 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 3.900 A004532 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]