全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.400 A003728 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.250 A003815 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.450 B015616 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.750 A005308 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.700 A006398 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.200 A004109 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.450 A002652 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.450 A003728 詳情 按揭計算
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 14500 A003040 詳情
  2024-04-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.450 A003055 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]