全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-05-08 村屋 沙田  700 -- 17500 S009273 详情
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 10000 S003024 详情
  2024-05-08 住宅 沙田 愉景花园 666 524 7.500 S028401 详情 按揭计算
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 12000 S011174 详情
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第01期 480 285 4.508 S014391 详情 按揭计算
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第01期 427 260 3.850 S012915 详情 按揭计算
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 4.500 S010596 详情 按揭计算
  2024-05-08 村屋 沙田  700 -- 5.800 S034255 详情 按揭计算
  2024-05-08 住宅 沙田 金狮花园 第02期 523 335 4.800 13500 S000390 详情 按揭计算
  2024-05-08 住宅 沙田 愉景花园 852 688 9.400 25000 S024224 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]