全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-08 村屋 沙田  700 -- 17500 S009273 詳情
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-05-08 住宅 沙田 愉景花園 666 524 7.500 S028401 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 S011174 詳情
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 4.508 S014391 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.850 S012915 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S010596 詳情 按揭計算
  2024-05-08 村屋 沙田  700 -- 5.800 S034255 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 沙田 金獅花園 第02期 523 335 4.800 13500 S000390 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 沙田 愉景花園 852 688 9.400 25000 S024224 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]