全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 4.000 S007107 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.500 S008089 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S005752 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.880 S002828 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S003473 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13000 S002050 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 16500 T024028 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]