全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-05 住宅 荃灣 錦豐園 三房 630 449 5.180 15500 A010464 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 錦豐園 479 340 3.800 A003643 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 錦豐園 717 518 5.500 A007147 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 錦豐園 709 507 5.000 A005276 詳情 按揭計算
  2026-03-01 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.180 15500 A010464 詳情 按揭計算
  2026-03-01 車位 荃灣 錦豐園 100 -- 1.200 A027083 詳情 按揭計算
  2026-03-01 住宅 荃灣 錦豐園 602 434 4.800 A010588 詳情 按揭計算
  2026-03-01 住宅 荃灣 錦豐園 709 507 5.000 A005276 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]