全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 13000 A008752 詳情
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃景花園 521 428 4.700 15000 B016526 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃景花園 449 362 4.500 13500 A004604 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃景花園 470 362 14000 A000152 詳情
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 4.500 A008590 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 4.600 A000010 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.800 19500 A008601 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.700 A012360 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 511 431 5.000 A001600 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.400 A008735 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]