全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-06 村屋 沙田 隔田村第 350 -- 9000 S007084 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 隔田村 700 -- 8.000 S021036 詳情 按揭計算
  2026-03-06 村屋 沙田 隔田村 700 -- 17000 T037321 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 5.600 S003404 詳情 按揭計算
  2026-03-06 村屋 沙田 顯田 700 -- 18000 S012771 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 顯田 700 -- 18000 S012771 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 顯田 430 -- 13500 S049651 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 新田村 560 -- 17500 S040573 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 隔田村 200 -- 9000 S003792 詳情
  2026-03-06 村屋 沙田 隔田村 700 -- 17500 S009273 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]