全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-17 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.600 A002050 詳情 按揭計算
  2026-01-17 住宅 荃灣 荃威花園 最平 495 434 3.100 A000169 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃威花園 494 434 3.700 A017765 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.500 A009689 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.500 A009689 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.500 A009689 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃威花園 534 395 4.980 A017865 詳情 按揭計算
  2026-01-16 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 2300 B021336 詳情
  2026-01-15 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 14200 A000746 詳情
  2026-01-15 住宅 荃灣 荃威花園 516 457 13500 A017593 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]