全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 13500 A006237 詳情
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.700 A003396 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 15500 A007943 詳情
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.600 A005852 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.000 A017283 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.600 A005852 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 13000 A001438 詳情
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.600 A017384 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 13500 A006237 詳情
  2026-04-16 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.700 A003396 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]