全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.100 A009963 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃灣中心 287 233 9800 A009699 詳情
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 13000 A002976 詳情
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.300 A003221 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.100 A001347 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 13000 A015144 詳情
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.400 A003686 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 15000 A017094 詳情
  2026-03-05 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.280 15500 A001666 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]