全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-04 住宅 荃灣 荃景花園 518 428 4.950 A008543 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12000 A003642 詳情
  2026-03-04 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.400 A008735 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.300 A001144 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S000037 詳情
  2026-03-04 住宅 沙田 愉景花園 666 524 7.500 S028401 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.290 S002624 詳情 按揭計算
  2026-03-04 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.500 S024444 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]