全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-05 住宅 荃灣 荃灣中心 559 449 4.300 A007199 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 荃灣 荃景花園 511 431 5.000 A001600 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 14000 S011392 詳情
  2025-09-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.300 A006743 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 荃灣 荃景花園 557 434 4.300 A009010 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S013005 詳情
  2025-09-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.500 14000 S015824 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 14500 T023627 詳情
  2025-09-05 住宅 荃灣 荃景花園 511 431 5.000 A001600 詳情 按揭計算
  2025-09-04 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]