全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 13000 A001438 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 16500 S012404 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13000 S000119 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 12800 S011263 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12500 S001291 詳情
  2026-04-02 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.500 A005583 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 15200 A005067 詳情
  2026-04-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-02 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A016806 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]