全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01 417 266 11500 S000037 詳情
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S000037 詳情
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S007991 詳情
  2026-02-15 村屋 沙田 隔田村 700 -- 18000 S050772 詳情
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S007991 詳情
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 A017366 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 4.200 15000 S016197 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S005156 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 沙田 愉景花園 852 688 7.700 S024449 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 沙田 金獅花園 第01 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]