全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-03 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.950 A007445 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 14500 A002899 詳情
  2025-12-03 住宅 荃灣 錦豐園 525 375 14000 A005722 詳情
  2025-12-03 住宅 荃灣 錦豐園 525 375 14000 A005722 詳情
  2025-12-03 住宅 荃灣 荃威花園 東南靚景 531 468 3.880 A000114 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13500 A017476 詳情
  2025-12-03 住宅 沙田 愉景花園 852 688 24000 S003807 詳情
  2025-12-03 住宅 沙田 愉景花園 852 688 7.702 S024449 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 4.000 S000129 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 14800 A008388 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]