全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-03-11 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.200 23000 S028401 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-03-11 居屋 沙田 雲疊花園 667 593 22000 S011180 詳情
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 2.990 T023724 詳情 按揭計算
  2025-03-11 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 3.800 T023983 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 3.280 S014346 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 3.800 S015958 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-03-11 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 S002325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]