全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-05-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-05-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S014280 詳情
  2026-05-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S014357 詳情
  2026-05-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S013475 詳情
  2026-05-01 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S013987 詳情
  2026-04-30 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-30 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-04-30 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2026-04-30 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.500 S016102 詳情 按揭計算
  2026-04-30 村屋 沙田 隔田村 700 -- 17000 T037321 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]