全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 村屋 沙田  700 -- 17500 S009273 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  700 -- 5.800 S034255 詳情 按揭計算
  2024-07-27 村屋 沙田  700 -- 20000 S021036 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  700 -- 17000 S003742 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  680 -- 17000 S012157 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  300 -- 10000 S004631 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  230 -- 8500 S012881 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  700 -- 16500 S026744 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  350 -- 13300 S051142 詳情
  2024-07-27 村屋 沙田  600 -- 17000 S007556 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]