全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 17000 S007707 詳情
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 21000 T037291 詳情
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 6.200 S013998 詳情 按揭計算
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 18000 S012923 詳情
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 18000 S013046 詳情
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 19000 S008468 詳情
  2025-07-02 村屋 沙田  700 -- 6.200 S013998 詳情 按揭計算
  2025-07-01 村屋 沙田  100 -- 6500 S050385 詳情
  2025-07-01 村屋 沙田  300 -- 8500 S005705 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]