全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 詳情 按揭計算
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 28000 S021266 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 20000 S021036 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 17000 S003742 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 18000 S013518 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 17500 S005589 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  380 -- 12500 S050650 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 27000 S002734 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 16500 S026744 詳情
  2024-12-10 村屋 沙田  700 -- 18000 S005642 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]