全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 4.700 A004333 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 6.500 A007393 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 7.500 A007364 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 7.500 A007364 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 三房 779 588 6.100 A010686 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 4.500 A010885 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 4.500 A010885 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 6.100 A010686 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 5.300 A015344 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 家興大廈 779 588 6.680 A007393 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]