全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 2.900 A003042 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 13500 T023972 详情
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃景花园 523 408 4.100 A000010 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 沙田 愉景花园 686 545 7.500 S001333 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃景花园 563 441 4.600 A008431 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃湾中心 481 377 3.600 A004217 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃景花园 高层开扬 523 408 4.100 A000010 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃湾中心 有匙即睇 404 329 2.600 9800 A001079 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 荃湾 荃景花园 457 380 4.280 A010134 详情 按揭计算
  2025-03-27 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 2.990 T023724 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]