全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃景花园 679 551 6.200 B016453 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃威花园 543 477 13200 A003946 详情
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃威花园 543 477 13200 A003946 详情
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 3.750 A001389 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 3.750 A001389 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 3.750 A001389 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 沙田 金狮花园 第01期 492 285 3.500 S015777 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 沙田 金狮花园 第01期 466 285 3.500 S001891 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 荃湾 荃湾中心 413 324 3.050 A002154 详情 按揭计算
  2023-12-07 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 11000 S000539 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]