全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃湾中心 东南2房 490 374 12800 A005032 详情
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃景花园 473 362 13000 A011826 详情
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃威花园 545 480 3.800 A001659 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃景花园 521 431 14000 A000839 详情
  2024-11-21 住宅 沙田 愉景花园 666 524 6.000 23000 S028401 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃威花园 543 477 3.780 A012014 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃威花园 543 477 3.800 A004286 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃威花园 622 546 15500 A018265 详情
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 12000 S011174 详情
  2024-11-21 住宅 荃湾 荃湾中心 413 324 11500 A014250 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]