全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃景花园 619 495 16500 A006267 详情
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃景花园 619 495 16500 A006267 详情
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 14500 S013640 详情
  2025-05-18 住宅 沙田 愉景花园 686 545 7.500 S001333 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 15000 S014122 详情
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 3.300 T023983 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第02期 -- -- 13800 S012163 详情
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第02期 499 306 3.500 S007352 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 12500 S000137 详情
  2025-05-18 住宅 沙田 愉景花园 666 524 6.200 22000 S028401 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]