全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-05-11 住宅 沙田 金狮花园 第02期 522 321 14500 S006861 详情
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃湾中心 单边开扬 404 329 3.380 A003873 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃威花园 东南开扬 607 533 4.850 A018081 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 4.200 A006484 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 4.200 12800 A006484 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 3.850 A006476 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃威花园 546 480 4.500 A009902 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃威花园 海景 530 468 4.500 A009121 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃威花园 530 468 4.380 A009121 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 荃湾 荃景花园 519 428 5.000 A012360 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]