全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-05-18 商舖 荃灣 荃灣中心 第02期 商場 198 -- 4.600 18000 A011846 詳情 按揭計算
  2025-05-18 商舖 荃灣 荃灣中心 第02期 商場 128 70 1.000 6000 A000564 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 12000 A003175 詳情
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 642 515 4.600 A008227 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 10400 A000894 詳情
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12800 A005581 詳情
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 12000 A007444 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 11800 A003917 詳情
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 B014678 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.580 A016798 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]