全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-12-11 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12500 A016687 詳情
  2024-12-11 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12000 A006562 詳情
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 9800 A017457 詳情
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 9800 A017457 詳情
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 13000 A017116 詳情
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.800 A004953 詳情 按揭計算
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.700 13500 A006487 詳情 按揭計算
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.600 A007972 詳情 按揭計算
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.100 A001359 詳情 按揭計算
  2024-12-10 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.100 A001359 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]