全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 山景士多房 464 329 12500 A005218 詳情
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 12500 A005218 詳情
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 12500 A005218 詳情
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 A011687 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 14000 A012826 詳情
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 A011687 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.280 11000 A003396 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.280 11000 A003396 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.280 11000 A003396 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 荃灣 荃灣中心 642 515 4.800 A002468 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]