全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13000 A001370 詳情
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.600 13000 A007037 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 11800 A004025 詳情
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.000 A017310 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A007533 詳情
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 A001890 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 A001890 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13000 A009963 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13000 A009963 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.230 A016798 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]