全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.200 A004109 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 單邊開揚 404 329 3.380 A003873 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.850 A006476 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.200 A006484 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.200 12800 A006484 詳情 按揭計算
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12000 A012826 詳情
  2024-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12000 A012826 詳情
  2024-05-10 住宅 荃灣 荃灣中心 559 449 13000 A010161 詳情
  2024-05-10 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 13800 A001442 詳情
  2024-05-10 住宅 荃灣 荃灣中心 559 449 13000 A010161 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]