全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-08-18 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11000 A016831 詳情
  2025-08-18 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A006794 詳情
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A006794 詳情
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 A003777 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 15500 A016873 詳情
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A008028 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A008028 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 13800 A003429 詳情
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 10800 A017457 詳情
  2025-08-17 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.000 A017310 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]