全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 東南2房 490 374 12800 A005032 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A014250 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A014250 詳情
  2024-11-21 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A014250 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11000 A012794 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.600 A007972 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A001318 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12500 A007798 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 12800 A001477 詳情
  2024-11-20 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 13500 A007798 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]