全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 3.200 S011403 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12500 S000137 詳情
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 -- -- 13800 S012163 詳情
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 14500 S013640 詳情
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-05-18 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 3.300 T023983 詳情 按揭計算
  2025-05-18 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.200 22000 S028401 詳情 按揭計算
  2025-05-18 村屋 沙田  700 -- 19000 S008468 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]