全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-08-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 15500 S002148 詳情
  2025-08-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 3.800 S004708 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 3.200 S011403 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.200 S024449 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 16000 S002674 詳情
  2025-08-18 住宅 沙田 愉景花園 852 688 23000 S016105 詳情
  2025-08-18 村屋 沙田  700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-08-18 所有 沙田 金獅花園 第01期 417 266 15000 S012425 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]