全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 4.200 S003891 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 4.580 13500 S001719 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 4.000 S014391 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11000 S000539 詳情
  2023-12-06 村屋 沙田  700 -- 17000 S050773 詳情
  2023-12-06 住宅 沙田 愉景花園 852 688 9.400 S024224 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 4.300 S005257 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.850 S012915 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 4.200 S002472 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]