全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-11-21 住宅 沙田 愉景花园 666 524 6.000 23000 S028401 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 12000 S011174 详情
  2024-11-21 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01期 480 285 4.100 S014400 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 4.050 T023585 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第02期 426 281 3.200 S007107 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 愉景花园 855 689 9.000 S012199 详情 按揭计算
  2024-11-21 村屋 沙田  250 -- 11000 S001787 详情
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 3.800 T023983 详情 按揭计算
  2024-11-21 住宅 沙田 金狮花园 第01 452 260 4.000 S014346 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 后 10 页 | 尾页 ]