全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-11-23 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.000 23000 S028401 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 S011174 詳情
  2024-11-23 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 4.100 S014400 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 4.050 T023585 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.200 S007107 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 愉景花園 855 689 9.000 S012199 詳情 按揭計算
  2024-11-23 村屋 沙田  250 -- 11000 S001787 詳情
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 3.800 T023983 詳情 按揭計算
  2024-11-23 住宅 沙田 金獅花園 第01 452 260 4.000 S014346 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]