全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃灣中心 三房東南 642 515 4.600 A008227 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.850 10500 A006749 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.850 10500 A006749 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 13000 A004334 詳情
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 13000 A004334 詳情
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃威花園 610 536 16000 A017836 詳情
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃景花園 三房 611 499 5.600 A007118 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A007533 詳情
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.600 13000 A007037 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13000 A001370 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]