全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃湾中心 三房东南 642 515 4.600 A008227 详情 按揭计算
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃德花园 427 287 2.850 10500 A006749 详情 按揭计算
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃德花园 427 287 2.850 10500 A006749 详情 按揭计算
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃湾中心 464 329 13000 A004334 详情
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃湾中心 464 329 13000 A004334 详情
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃威花园 610 536 16000 A017836 详情
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃景花园 三房 611 499 5.600 A007118 详情 按揭计算
  2025-07-03 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 11500 A007533 详情
  2025-07-02 住宅 荃湾 荃湾中心 420 324 3.600 13000 A007037 详情 按揭计算
  2025-07-02 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 13000 A001370 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]