全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃景花园 619 495 16500 A006267 详情
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃景花园 619 495 16500 A006267 详情
  2025-05-18 商铺 荃湾 荃湾中心 第02期 商场 198 -- 4.600 18000 A011846 详情 按揭计算
  2025-05-18 商铺 荃湾 荃湾中心 第02期 商场 128 70 1.000 6000 A000564 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 荃湾 家兴大厦 582 439 13000 A004560 详情
  2025-05-18 车位 荃湾 荃景花园 100 -- 1.200 A025592 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃威花园 531 468 12800 A004262 详情
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃湾中心 404 307 12000 A003175 详情
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃湾中心 642 515 4.600 A008227 详情 按揭计算
  2025-05-18 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 10400 A000894 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]